Ár | Mót | Félag | Leikir | Mörk | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | Landsbankadeild kvenna | Afturelding | 15 | 0 |
2 | 2008 | VISA-bikar kvenna | Afturelding | 2 | 1 |
3 | 2007 | VISA-bikar kvenna | Afturelding | 3 | 0 |
4 | 2007 | 1. deild kvenna A riđill | Afturelding | 11 | 0 |
5 | 2005 | Landsbankadeild kvenna | FH | 13 | 0 |
6 | 2005 | VISA-bikar kvenna | FH | 1 | 0 |
7 | 2005 | Aukakeppni kvenna | FH | 2 | 0 |
8 | 2004 | Landsbankadeild kvenna | FH | 11 | 0 |
9 | 2004 | VISA-bikar kvenna | FH | 2 | 0 |
10 | 2003 | Landsbankadeild kvenna | FH | 13 | 2 |
11 | 2003 | VISA-bikar kvenna | FH | 3 | 2 |
12 | 2002 | Símadeild kvenna | FH | 8 | 0 |
13 | 2001 | Coca-Cola bikar kvenna | FH | 1 | 0 |
14 | 2001 | Símadeild kvenna | FH | 3 | 0 |
15 | 2001 | Aukakeppni kvenna | FH | 1 | 0 |
16 | 1999 | Coca-Cola bikar kvenna | FH | 1 | 0 |
Leikir: 90 Mörk: 5