Ár | Mót | Félag | Leikir | Mörk | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 3. deild karla A riðill | KFS | 1 | 0 |
2 | 2005 | 3. deild karla B riðill | KFS | 9 | 0 |
3 | 2002 | 3. deild karla A | KFS | 3 | 0 |
4 | 2001 | 3. deild karla B | KFS | 8 | 0 |
5 | 2001 | Coca-Cola bikar karla | KFS | 2 | 0 |
6 | 2001 | 3. deild karla Úrslit | KFS | 3 | 0 |
7 | 1996 | Sjóvá-Almennra deildin | ÍBV | 1 | 0 |
8 | 1995 | Sjóvá-Almennra deildin | ÍBV | 10 | 0 |
9 | 1994 | Trópídeild karla | ÍBV | 15 | 0 |
10 | 1993 | Mjólkurbikar karla | Höttur | 4 | 0 |
11 | 1992 | Samskipadeild karla | ÍBV | 15 | 0 |
12 | 1992 | Mjólkurbikar karla | ÍBV | 1 | 0 |
13 | 1991 | 1. deild karla | ÍBV | 18 | 0 |
14 | 1990 | 1. deild karla | ÍBV | 17 | 0 |
15 | 1986 | 1. deild karla | ÍBV | 2 | 0 |
Leikir: 109 Mörk: 0