Leikmenn | Leikir | Mörk | Gult | Rautt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atli Gunnar Guđmundsson | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benedikt Jónsson | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Birgir Hákon Jóhannsson | 14 | 12 | 3 | 0 |
4 | Brynjar Árnason | 9 | 5 | 1 | 0 |
5 | Brynjar Skúlason | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Einar Óli Ţorvarđarson | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Friđjón Gunnlaugsson | 14 | 5 | 1 | 0 |
8 | Gauti Skúlason | 13 | 1 | 2 | 0 |
9 | Geisli Hreinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gunnar Már Kristjánsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ingólfur Árnason | 11 | 2 | 0 | 0 |
12 | Ingvi Ţór Georgsson | 4 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ívar Karl Hafliđason | 9 | 0 | 3 | 0 |
14 | Jörgen Sveinn Ţorvarđarson | 11 | 0 | 2 | 0 |
15 | Kristján Smári Guđjónsson | 12 | 1 | 4 | 0 |
16 | Magnús Heiđdal Karlsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marko Nikolic | 13 | 7 | 4 | 0 |
18 | Marteinn Gauti Kárason | 11 | 1 | 0 | 0 |
19 | Matthew Tanner | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nik Anthony Chamberlain | 12 | 8 | 0 | 0 |
21 | Ragnar Mar Konráđsson | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Rúnar Freyr Ţórhallsson | 13 | 2 | 3 | 1 |
23 | Stefán Jóhannsson | 7 | 1 | 0 | 0 |
24 | Steinar Aron Magnússon | 3 | 3 | 0 | 0 |
Samtals á leikmenn: | 52 | 24 | 1 | ||
Starfsmenn | Leikir | Gult | Rautt | ||
25 | Brynjar Skúlason | 9 | 1 | 0 | |
26 | Jóhann Stefánsson | 1 | 0 | 0 | |
27 | Stefán Jóhannsson | 1 | 0 | 0 | |
Samtals á starfsmenn: | 1 | 0 |
Fjöldi: 27