Úkraína | Ísland | ||||||||||||||
Byrjunarlið | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þóra Björg Helgadóttir (M) | ||||||||||||||
2 | Sif Atladóttir | ||||||||||||||
3 | Fanndís Friðriksdóttir | ||||||||||||||
4 | Edda Garðarsdóttir | ||||||||||||||
5 | Hallbera Guðný Gísladóttir | ||||||||||||||
6 | Hólmfríður Magnúsdóttir | ||||||||||||||
7 | Sara Björk Gunnarsdóttir | ||||||||||||||
8 | Katrín Jónsdóttir (F) | ||||||||||||||
9 | Margrét Lára Viðarsdóttir | ||||||||||||||
10 | Dóra María Lárusdóttir | ||||||||||||||
11 | Katrín Ómarsdóttir | ||||||||||||||
Varamenn | |||||||||||||||
12 | Guðbjörg Gunnarsdóttir (M) | ||||||||||||||
13 | Sandra María Jessen | ||||||||||||||
14 | Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir | ||||||||||||||
15 | Harpa Þorsteinsdóttir | ||||||||||||||
16 | Rakel Hönnudóttir | ||||||||||||||
17 | Dagný Brynjarsdóttir | ||||||||||||||
18 | Glódís Perla Viggósdóttir | ||||||||||||||
Liðsstjórn | |||||||||||||||
Sigurður Ragnar Eyjólfsson (Þ) | |||||||||||||||
Guðni Kjartansson | |||||||||||||||
Mörk | |||||||||||||||
11 | Katrín Ómarsdóttir | ![]() |
5 | ||||||||||||
6 | Hólmfríður Magnúsdóttir | ![]() |
25 | ||||||||||||
9 | Margrét Lára Viðarsdóttir | ![]() |
64 | ||||||||||||
Skiptingar | |||||||||||||||
11 | Katrín Ómarsdóttir | ![]() |
57 | ||||||||||||
16 | Rakel Hönnudóttir | ![]() |
57 | ||||||||||||
6 | Hólmfríður Magnúsdóttir | ![]() |
76 | ||||||||||||
17 | Dagný Brynjarsdóttir | ![]() |
76 | ||||||||||||
15 | Harpa Þorsteinsdóttir | ![]() |
84 | ||||||||||||
3 | Fanndís Friðriksdóttir | ![]() |
84 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
|
|
Mörk Úkraínu á 39. og. 51. mín |