Ísland | Ísrael | ||||||||||||||
Byrjunarlið | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nína Björk Gísladóttir (M) | ||||||||||||||
2 | Andrea Ýr Gústavsdóttir | ||||||||||||||
3 | Arna Sif Ásgrímsdóttir | ||||||||||||||
5 | Berglind Björg Þorvaldsdóttir | ||||||||||||||
6 | Dagný Brynjarsdóttir | ||||||||||||||
7 | Fanndís Friðriksdóttir (F) | ||||||||||||||
8 | Elínborg Ingvarsdóttir | ||||||||||||||
9 | Anna Þórunn Guðmundsdóttir | ||||||||||||||
11 | Hrefna Ósk Harðardóttir | ||||||||||||||
13 | Íris Ósk Valmundsdóttir | ||||||||||||||
17 | Silvía Rán Sigurðardóttir | ||||||||||||||
Varamenn | |||||||||||||||
12 | Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir (M) | ||||||||||||||
4 | Ásta Einarsdóttir | ||||||||||||||
10 | Hekla Goodman | ||||||||||||||
14 | Kristín Erna Sigurlásdóttir | ||||||||||||||
15 | María Rós Arngrímsdóttir | ||||||||||||||
16 | Saga Huld Helgadóttir | ||||||||||||||
18 | Berglind Bjarnadóttir | ||||||||||||||
Liðsstjórn | |||||||||||||||
Ólafur Þór Guðbjörnsson (Þ) | |||||||||||||||
Gary Michael Wake | |||||||||||||||
Ingigerður Sigr Júlíusdóttir | |||||||||||||||
Guðrún Sigurðardóttir | |||||||||||||||
Hjörtur Þór Hauksson | |||||||||||||||
Mörk | |||||||||||||||
7 | Fanndís Friðriksdóttir | ![]() |
45 | ||||||||||||
4 | Ásta Einarsdóttir | ![]() |
75 | ||||||||||||
Skiptingar | |||||||||||||||
17 | Silvía Rán Sigurðardóttir | ![]() |
21 | ||||||||||||
16 | Saga Huld Helgadóttir | ![]() |
21 | ||||||||||||
4 | Ásta Einarsdóttir | ![]() |
63 | ||||||||||||
6 | Dagný Brynjarsdóttir | ![]() |
63 | ||||||||||||
18 | Berglind Bjarnadóttir | ![]() |
86 | ||||||||||||
13 | Íris Ósk Valmundsdóttir | ![]() |
86 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
|
|
Mark Ísrael á 70. mín |